延边富德简介

延边富德队
延边富德足球俱乐部是一家位于吉林省延边朝鲜族自治州的职业足球俱乐部,现角逐中国足球协会超级联赛。现球队主场为延吉市人民体育场。
- 成立时间1955年年
- 所属地区吉林省延边朝鲜族自治州
- 球队场馆延吉市人民体育场
- 球队隶属延边州体育局,深圳富德保险
- 现任教练朴泰夏
- 容纳人数35000人
延边富德录像
更多>>延边富德视频
更多>>-
11月04日 第30轮 延边富德3-0贵州恒丰智诚集锦 斯蒂芬双响苏亚雷斯染红
-
10月29日 第29轮 上海绿地申花5-1延边富德集锦 莫雷诺传射瓜林双响
-
10月21日 第28轮 延边富德1-2河南建业集锦 巴索戈双响斯蒂夫破门
-
10月13日 第27轮 广州恒大淘宝4-3延边富德集锦 斯蒂夫戴帽刘健绝杀
-
09月23日 第26轮 延边富德1-0辽宁沈阳开新集锦 崔仁替补建功
-
09月16日 第25轮 山东鲁能泰山1-1延边富德集锦 孙君破门张弛扳平
-
09月10日 第24轮 北京中赫国安4-4延边富德集锦 索9双响斯蒂夫戴帽
-
08月19日 第23轮 延边富德0-4江苏苏宁集锦 R马奔袭连过5人后破门
延边富德阵容
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 尹昌吉 | 1995-03-17 | 175 | - | 中场 | 中国 | - |
10 | 布巴卡尔.斯蒂夫 | 1994-11-10 | 182 | - | 中场 | 冈比亚 | - |
24 | 李浩杰 | 1993-07-03 | 178 | 63 | 中场 | 中国 | - |
33 | 孙君 | 1993-04-29 | 170 | 60 | 中场 | 中国 | - |
31 | 董佳林 | 1993-04-06 | 189 | 85 | 守门员 | 中国 | - |
32 | 李峻宇 | 1993-04-02 | 175 | - | 守门员 | 中国 | - |
26 | 文学 | 1993-02-05 | 170 | 55 | 中场 | 中国 | - |
15 | 王志鵬 | 1993-01-26 | 180 | 77 | 中场 | 中国 | - |
13 | 金波 | 1993-01-20 | 176 | 70 | 中场 | 中国 | - |
29 | 艾合买江.艾克拜尔 | 1993-01-17 | 172 | 55 | 中场 | 中国 | - |
19 | 李浩 | 1992-01-29 | 173 | 63 | 中场 | 中国 | - |
6 | 李勋 | 1992-01-02 | 177 | 67 | 中场 | 中国 | - |
21 | 金贤 | 1991-07-11 | 175 | 65 | 后卫 | 中国 | - |
17 | 朴世豪 | 1991-07-09 | 176 | 66 | 中场 | 中国 | - |
9 | 金胜大 | 1991-04-01 | 175 | 64 | 中场 | 韩国 | - |
3 | 韩轩 | 1991-02-02 | 193 | 76 | 后卫 | 中国 | - |
14 | 尹比加林 | 1990-05-07 | 178 | 70 | 中场 | 韩国 | - |
8 | 池忠国 | 1989-10-26 | 174 | 62 | 中场 | 中国 | - |
20 | 崔民 | 1989-07-06 | 182 | 78 | 后卫 | 中国 | - |
25 | 金弘宇 | 1989-04-23 | 185 | 77 | 后卫 | 中国 | - |
16 | 吴永春 | 1989-03-30 | 176 | 62 | 后卫 | 中国 | - |
11 | 崔仁 | 1989-01-19 | 175 | 60 | 中场 | 中国 | - |
22 | 池文一 | 1988-02-18 | 183 | 70 | 守门员 | 中国 | - |
7 | 韩光徽 | 1988-01-24 | 183 | 75 | 中场 | 中国 | - |
18 | 河泰均 | 1987-11-02 | 187 | 80 | 前锋 | 韩国 | - |
4 | 赵铭 | 1987-10-03 | 190 | 88 | 后卫 | 中国 | - |
库尔兹丹尼.米尔斯 | 1987-04-16 | 190 | - | 后卫 | 匈牙利 | 72.3万英镑 | |
12 | 姜洪权 | 1987-01-02 | 175 | 66 | 后卫 | 中国 | - |
5 | 尼科拉.佩特科维奇 | 1986-03-28 | 185 | 84 | 后卫 | 塞尔维亚 | - |
23 | 裴育文 | 1985-08-04 | 173 | 74 | 中场 | 中国 | - |
1 | 尹光 | 1984-01-17 | 186 | 88 | 守门员 | 中国 | - |
朴泰夏 | 1968-05-29 | - | - | 主教练 | 韩国 | - |
延边富德直播
延边富德战报