辽宁宏运简介

辽宁宏运队
辽宁宏运足球俱乐部成立于1995年12月,是在原辽宁足球队的基础上,经辽宁省体改委批准正式成立的,成立时名为辽宁足球俱乐部股份有限公司,之后,辽足俱乐部股权几次易手,直到2006年8月,宏运集团注资辽足俱乐部,正式更名为辽宁宏运足球俱乐部。
- 成立时间1995年年
- 所属地区辽宁省沈阳市
- 球队场馆沈阳奥林匹克体育中心
- 球队隶属宏运集团
- 现任教练马林
- 容纳人数60000人
辽宁宏运录像
更多>>辽宁宏运视频
更多>>-
11月04日 第30轮 辽宁沈阳开新1-4上海绿地申花集锦 朱建荣双响瓜林点射
-
10月29日 第29轮 天津权健4-1辽宁沈阳开新集锦 莫德斯特传射郑达伦双响
-
10月20日 第28轮 山东鲁能泰山3-1辽宁沈阳开新集锦 塔尔德利传射王皓破门
-
10月14日 第27轮 辽宁沈阳开新3-3上海上港集锦 武磊双响张野倒钩
-
09月23日 第26轮 延边富德1-0辽宁沈阳开新集锦 崔仁替补建功
-
09月16日 第25轮 辽宁沈阳开新1-2河北华夏幸福集锦 拉维奇传射野牛建功
-
09月10日 第24轮 重庆力帆2-0辽宁沈阳开新集锦 卡尔德克破门吴庆建功
-
08月19日 第23轮 辽宁沈阳开新1-1天津泰达亿利集锦 曹阳头球破门
辽宁宏运阵容
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 王峤 | 1995-02-20 | 180 | - | 中场 | 中国 | - |
26 | 冯伯元 | 1995-01-18 | - | - | 前锋 | 中国 | - |
27 | 胡延强 | 1993-03-20 | 178 | 68 | 中场 | 中国 | - |
14 | 王皓 | 1993-01-30 | 185 | 81 | 前锋 | 中国 | - |
24 | 张振强 | 1993-01-28 | 188 | 75 | 守门员 | 中国 | - |
29 | 王珐 | 1993-01-17 | 175 | 75 | 中场 | 中国 | - |
16 | 张天龙 | 1992-02-26 | 182 | 75 | 后卫 | 中国 | - |
31 | 刘尚坤 | 1992-01-29 | 181 | 75 | 后卫 | 中国 | - |
18 | 倪玉松 | 1991-01-01 | 179 | 69 | 中场 | 中国 | - |
37 | 乌贾 | 1990-10-14 | 179 | 82 | 前锋 | 尼日利亚 | 468万英镑 |
28 | 石笑天 | 1990-03-06 | 190 | 82 | 守门员 | 中国 | - |
15 | 宋琛 | 1990-01-03 | 179 | 67 | 后卫 | 中国 | - |
桑一非 | 1989-02-18 | 175 | 68 | 中场 | 中国 | 3.5万英镑 | |
19 | 张靖洋 | 1989-01-25 | 174 | 68 | 中场 | 中国 | - |
吕伟 | 1989-01-18 | 181 | 76 | 后卫 | 中国 | - | |
25 | 芦强 | 1989-01-08 | 187 | 87 | 后卫 | 中国 | - |
32 | 雷永驰 | 1989-01-02 | 181 | 65 | 前锋 | 中国 | - |
13 | 达里奥·维德西克 | 1987-04-08 | 184 | 74 | 中场 | 澳大利亚 | 75万英镑 |
21 | 阿萨尼·卢基姆亚 | 1986-01-25 | 190 | 90 | 后卫 | 民主刚果 | - |
6 | 杨宇 | 1985-04-18 | 186 | 75 | 中场 | 中国 | - |
3 | 吴高俊 | 1985-03-06 | 185 | 75 | 后卫 | 中国 | - |
33 | 菲华迪 | 1983-05-02 | 180 | 85 | 后卫 | 澳大利亚 | - |
12 | 詹姆斯·查曼克 | 1980-02-02 | 182 | 75 | 前锋 | 赞比亚 | - |
9 | 肇俊哲 | 1979-04-18 | 183 | 72 | 中场 | 中国 | - |
17 | 王亮 | 1979-04-01 | 183 | 76 | 后卫 | 中国 | - |
马林 | 1962-07-28 | 176 | - | 主教练 | 中国 | - |
辽宁宏运直播
辽宁宏运战报